Ship Workbench/ro: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 20: Line 20:
*[[Image:FreeCAD-Ship-WeightIco.png|32px|Weights definition tool]]: [[Definiția încărcăturilor navelor]]
*[[Image:FreeCAD-Ship-WeightIco.png|32px|Weights definition tool]]: [[Definiția încărcăturilor navelor]]
*[[Image:FreeCAD-Ship-TankIco.png|32px|Tank creation tool]]: [[Instrumentul de creare a cisternei]]
*[[Image:FreeCAD-Ship-TankIco.png|32px|Tank creation tool]]: [[Instrumentul de creare a cisternei]]
*[[Image:Ship TankCapacity.png|32px|Tank capacity curve tool]]: [[Ship_TankCapacity|Instrumentul de calcul a curbei Capacității unei cisterne]]
*[[Image:Ship TankCapacity.png|32px|Tank capacity curve tool]]: [[Instrumentul de calcul a curbei Capacității unei cisterne]]
*[[Image:Ship_Loading.png|32px|Load conditions]]: [[Ship_Loading|
*[[Image:Ship_Loading.png|32px|Load conditions]]: [[Ship_Loading|
Condiții de încărcare]]
Condiții de încărcare]]

Revision as of 18:18, 5 August 2018